Datum |
Název závodu |
Ve třídě |
Celkově | S.číslo |
3.2. | Zimní závody |
8. | 16. | 26. |
17.3. | VII.Českobudějovický slalom |
6. | 36. | 53. |
14 - 15.4. |
14.Rallysprint Mobil salon |
Sláva - 2. Dan - 3. |
---------- | 128. 28. |
28.4. | VIII.Českobudějovický Rallysprint |
3. | 35. | 31. |
9.6. | Borovanský Rallysprint |
2. | 16. | 26. |
30.6. | ROKO Rally Český Krumlov |
3. | 39. | 11. |
7.7. | Borovanský Supersprint |
3. | 33. | 7. |
8.9. | IV.Podzimní slalom |
Slava - 3. Dan - 2. |
47. 45. |
15. 18. |
28.9. | IC West Historic Rally Kramolín |
3. | 56. | 83. |
29.9. | IC West Historic Rally Švihov |
Nedojeli | motor | 83. |
12.- 13.10 |
Českobudějovický Noc+Den |
2. | ---------- | 17. |
27.10. | I.Dual slalom |
1. | ---------- | 17. |